№ | Юридик шаҳснинг номи ва Жисмоний шаҳснинг Ф.И.Ш. | Устав капиталидаги улуши | |
Улуши, фоизда | Акциялар сони, донада | ||
Юридик шаҳслар | |||
1. | O’zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Toshkent shahar hududiy boshqarmasi | 25,00 | 510 324 |
2. | MCHJ “Sanoat Uskunalarini O’rnatish va ishga tushirish bo’yicha ixtisoslashtirilgan korxona” | 1,78 | 36 308 |
Жисмоний шаҳслар | |||
3. | Махмудова Гўзал Хасановна | 51,25 |
1 046 264 |
4. | Бошқа акциядорлар | 21,97 |
448 404 |
Жами | 100,00 |
2 041 300 |