№ |
Акционерлар номи | Акциялар сони | дивидендлар
Хисоби |
Дивидендлар солиги 10% |
Дивидент Тулови Сумма дивидендов к выплате |
Туланган дивидендлар | Туланадиган дивидендлар колдиги
суммы дивидендов к выплате |
|
22.05.2012г. дан | ||||||||
1 | АО “Узбекэнерго” | 127 581 | 45 929 160,00 | 4 592 916,00 | 41 336 244,00 | 41 336 244,00 | ||
2 | Спец ПМНО | 9 077 | 3 267 720,00 | 326 772,00 | 2 940 948,00 | 2 940 948,00 | ||
3 | Жисмоний шахслар | 373 667 | 134 520 120,00 | 13 452 012,00 | 121 068 108,00 | 115 902 576,00 | 5 165 532,00 | |
Жами: | 510 325 | 183 717 000,00 | 18 371 700,00 | 165 345 300,00 | 160 179 768,00 | 5 165 532,00 | ||
11.06.2013г. дан | ||||||||
1 | АО “Узбекэнерго” | 127 581 | 22 964 580,00 | 2 296 458,00 | 20 668 122,00 | 20 668 122,00 | ||
2 | Спец ПМНО | 9 077 | 1 633 860,00 | 163 386,00 | 1 470 474,00 | 1 470 474,00 | ||
3 | Жисмоний шахслар | 373 667 | 67 260 060,00 | 6 726 006,00 | 60 534 054,00 | 57 951 288,00 | 2 582 766,00 | |
Жами: | 510 325 | 91 858 500,00 | 9 185 850,00 | 82 672 650,00 | 80 089 884,00 | 2 582 766,00 | ||
30.04.2015г. дан | ||||||||
1 | АО “Узбекэнерго” | 127 581 | 22 964 580,00 | 2 296 458,00 | 20 668 122,00 | 20 668 122,00 | ||
2 | Спец ПМНО | 9 077 | 1 633 860,00 | 163 386,00 | 1 470 474,00 | 1 470 474,00 | ||
3 | Жисмоний шахслар | 373 667 | 67 260 060,00 | 6 726 006,00 | 60 534 054,00 | 60 534 054,00 | ||
Жами: | 510 325 | 91 858 500,00 | 9 185 850,00 | 82 672 650,00 | 82 672 650,00 | |||
30.06.2017г. дан | ||||||||
1 | АО “Узбекэнерго” | 510 324 | 91 858 320,00 | 9 185 832,00 | 82 672 488,00 | 82 672 488,00 | ||
2 | Спец ПМНО | 36 308 | 6 535 440,00 | 653 544,00 | 5 881 896,00 | 5 881 896,00 | ||
3 | Жисмоний шахлар | 1 494 668 | 269 040 240,00 | 26 904 024,00 | 242 136 216,00 | 242 136 216,00 | ||
Жами: | 2 041 300 | 367 434 000,00 | 36 743 400,00 | 330 690 600,00 | 330 690 600,00 |
