Паспорт предприятия на 01.01.2020 г.
Паспорт строительной (ремонтно -строительной, специализированной монтажной) организации 2019 год | ||
1 | Наименование предприятие: | АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish» |
2 | Идентификационный коды: | КТУТ 00114330 |
СТИР 200837344 | ||
ХҲТУТ 61124 | ||
3 | Ведомственная принадлежность | энергетика |
4 | Тип предприятии: | Крупное |
5 | Руководитель предприятия | Директор Усманов Зафар Хайдаркулович |
6 | Почтовый адрес: | 100147, г. Тошкент, ул. Табассум., 2а |
7 | Дата Государственной регистрации: | 09.01.1996й. |
8 | Обслуживающий банк. | 00427 Тошкент ш., Ўзсаноаткурилишбанк АТБ Чилонзор Филиали |
9 | Размер Уставного капитала: | 7 348 680 000.сум |
10 | Основные учредители: | Агенство по управлению государственными активами |
Махмудова Г.Х. | ||
11 | Вид деятельности: | Строительство |
12 | Площадь занимаемой территории: | 1,6 га |
— административные здания | 812 кв.м | |
— производственная плошать | 15 207 кв.м | |
13 | Наличие производственная база. | 1 шт |
14 | Наличие машин и механизмов, включая средства малой механизации 25 шт.: | |
— машина механизмы | 25 шт. | |
— Средства малой механизации | 0 та. | |
15 | Возрастной состав основных фондов : | |
Оборудование: | ||
Техника и машина механизмы: | 3 йилгача — 10,1%, 4,5 йил — 11,1% | |
6-10 йил — 29,7%, 10 йилданортиқ — 49,2% | ||
16 | Уровень износа: | |
Оборудование: | ||
Техника и машина механизмы | 62,3% | |
17 | Объем фактический выполненных работ за отчетный переуди: 17 610 494 ,0 тыс. сум | |
18 | Финансовый результат(прибил убыток): 1 132 440,0 тыс.сум. | |
19 | Среднесписочная численность работников: 133 чел. | |
— административные сотрудники — 67 киши | ||
— Производственный персонал — 66 киши |