№ | Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года | Доля в уставном капитале эмитента | |
количество в штуках | доля в процентах | |||
1. | Махмудова Гозал Хасановна | нафакахор | 1 046 264 | 51,25 |
2. | Музафаров Худоёрхон Абдулахат угли | “OLMOZ ELECTRONICS” МЧЖ хисобчи | 142 892 | 7,0 |
3. | Абдирахманов Абдихамид | нафакахор | нет | нет |
4. | Бижанова Наргиз Валерьевна | Хусусий тадбиркор | нет | нет |
5. | Тешабаев Даврон Турсунович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Тошкент шаҳар бўлими бошлиғи | нет |
нет |
