№ | Наименование юридического лица и Ф.И.О. физического лица | Доля в уставном капитале эмитента | |
Доля в процентах | Количество в штуках | ||
Юридические лица | |||
1. | Агентство по управлению Госативами | 25,00 | 510 324 |
2. | ООО «Sanoat Uskunalarini O’rnatish va ishga tushirish bo’yicha ixtisoslashtirilgan korxona» | 1,78 | 36 308 |
Физические лица | |||
3. | Махмудова Гозал Хасановна | 51,25 |
1 046 264 |
4. | Остальные акционеры | 21,97 |
448 404 |
ВСЕГО | 100,00 |
2 041 300 |
